PVC-UH vsuvka (nipl) G 6/4 PN16
PVC Vsuvka (Nipl) v dimenzích od G3/8 až po G4 s vnějšími závity. Tlakové provedení PN16.
Rozměry

| R | PN | L (mm) | H (mm) | O (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 16 | 11.4 | 33 | 22 |
| 1/2 | 16 | 15 | 42 | 24 |
| 3/4 | 16 | 16.3 | 44 | 30 |
| 1 | 16 | 19.1 | 50 | 36 |
| 1 1/4 | 16 | 21.4 | 58 | 46 |
| 1 1/2 | 16 | 21.4 | 58 | 50 |
| 2 | 16 | 25.7 | 66 | 65 |
| 2 1/2 | 16 | 30.2 | 76 | 80 |
| 3 | 16 | 33.3 | 85 | 95 |
| 4 | 16 | 39.3 | 96 | 120 |
32 NIF 112
- SKP
- RE20
feedback Nahlásit komentář