Hunter ES-515
Tvar postřiku

Tabulka dostřiků
| Tlak (bar) | Šířka a délka dostřiku (m) | Spotřeba vody (m3/hod) | Spotřeba vody (l/min) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.1 x 4.2 | 0.1 | 1.7 |
| 1.5 | 1.2 x 4.3 | 0.13 | 2.1 |
| 2.0 | 1.5 x 4.5 | 0.15 | 2.4 |
| 2.1 | 1.5 x 4.5 | 0.15 | 2.5 |
| 2.5 | 1.5 x 4.5 | 0.16 | 2.7 |
32117
- SKP
- RE16
feedback Nahlásit komentář