Hunter CS-530
Tvar postřiku

Tabulka dostřiků
| Tlak (bar) | Šířka a délka dostřiku (m) | Spotřeba vody (m3/hod) | Spotřeba vody (l/min) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 x 8.5 | 0.21 | 3.5 |
| 1.5 | 1.5 x 9.0 | 0.25 | 4.2 |
| 2.0 | 1.5 x 9.0 | 0.29 | 4.9 |
| 2.1 | 1.5 x 9.0 | 0.30 | 5.0 |
| 2.5 | 1.5 x 9.0 | 0.33 | 5.5 |
- SKP
- RE20
feedback Nahlásit komentář