Hunter SS-918
Tvar postřiku

Tabulka dostřiků
| Tlak (bar) | Šířka a délka dostřiku (m) | Spotřeba vody (m3/hod) | Spotřeba vody (l/min) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.4 x 5.2 | 0.27 | 4.5 |
| 1.5 | 2.7 x 5.5 | 0.33 | 5.5 |
| 2.0 | 2.7 x 5.5 | 0.38 | 6.4 |
| 2.1 | 2.7 x 5.5 | 0.39 | 6.5 |
| 2.5 | 2.7 x 5.5 | 0.43 | 7.1 |
- SKP
- RE20
feedback Nahlásit komentář