Hunter PGP-ULTRA Postřikovač
PGP ULTRA - Výsuvný postřikovač rotační (10 cm) Hunter, výsečový, 50-360°, sada 12 ks trysek, 3/4". Vybaven výsečovou pamětí AUTOMATIC ARC RETURN a nestrhnutelným protivandalním mechanismem NON-STRIPPABLE DRIVE
Vlastnosti
- Zavlažování středně velkých travnatých ploch, zpravidla zahrad rodinných domů, nebo menších firemních areálů.
- Možnost doplnění postřikovače o zpětný ventil ADV proti vytékání vody z nejníže umístěného postřikovače v sekci a to do převýšení 3.0 m.
- Vybaven výsečovou pamětí AUTOMATIC ARC RETURN a nestrhnutelným protivandalním mechanismem NON-STRIPPABLE DRIVE.
- Dodávány se základní sadou 12 ks trysek tvaru "U" (8 ks trysek základních + 4 ks trysek LA s nízkým vzestupem).
- Možnost rozšíření o 4 ks trysek HF s vysokým průtokem a 6 ks trysek SR se zkráceným poloměrem dostřiku.
Technické parametry
| Max. poloměr dostřiku (R) | 14,0 m |
|---|---|
| Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 7,3 - 14.0 m |
| Průtok / spotřeba vody (Q) | 0.33 - 3.23 m3/hod |
| Doporučený pracovní tlak (P) | 1.7 - 4.5 bar |
| Operační provozní tlak | 1.4 - 7.0 bar |
| Výsečové a celokruhové provedení v 1. modelu | Ano |
| Možnost změny nastavení výseče postřiku | Ano |
| Rozmezí nastavení výseče postřiku | 50 - 360 ° |
| Srážková výška | 10 mm/hod |
| Výška výsuvu | 10 cm |
| Úhel vzestupu paprsku | 25, LA 13, SR 3-22 ° |
| Max. výška vzestupu paprsku | 0.3 - 4.0 m |
| Délka výsuvníku | 18 cm |
| Výška těla postřikovače | 19 cm |
| Vnější průměr těla postřikovače | 5.8 cm |
| Vnější průměr hlavice postřikovače | 7.2 cm |
| Vnější průměr výsuvníku | 4.3 cm |
| Zapouzdřený připojovací závit (vnitřní) | 3/4 " |
| Typ závitu | NPT (kuželový) |
| Materiál těla postřikovače | plast |
| Materiál výsuvníku | plast |
| Materiál trysky postřikovače | PE-HD |
| Ochranný pryžový kryt | Ano |
| Barva ochranného pryžového krytu | černá |
| Možnost výměny pryžového krytu | Ano |
| Nástroj k nastavení výseče | montážní klíč |
| Redukce poloměru dostřiku | Ano |
| Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | montážní klíč |
| Možnost redukce dostřiku plochým šroubovákem | Ano |
| Možnost nastavení postřikovače shora | Ano |
| 1 - tryskový systém distribuce vody | Ano |
| Tvar trysky | U |
| Barevné rozlišení trysek | Ano |
| Základní sada trysek | 12 ks |
| Předinstalovaná tryska | Ne |
| Možnost výměny trysek | Ano |
| Rozšiřující sada trysek | 4 x HF, 6 x SR ks |
| Pojistný výměnný filtr | Ne |
| Vestavěný zpětný ventil | Ne |
| Možnost doinstalace zpětného ventilu | Ano |
| Účinnost zpětného ventilu | 3.0 m |
| Zapouzdřený mechanismus | Ano |
| GEAR DRIVE (Bezolejový vodou poháněný převodový mechanismus) | Ano |
| FLO STOP (Uzavření průtoku vody) | Ne |
| AUTOMATIC ARC RETURN (Výsečová paměť) | Ano |
| NON-STRIPPABLE DRIVE (Nestrhnutelný protivandalní mechanismus) | Ano |
| Konstantní rychlost rotace | Ano |
| Náhradní díly k dispozici | Ano |
| Hmotnost | 0.263 kg |
| Výrobce | Hunter |
Tabulka parametrů s tryskou BLUE

Tabulka parametrů s tryskou GREY

22210
- SKP
- RE16
feedback Nahlásit komentář