LSWm150A Ponorné kalové čerpadlo 230 V 1,1 kW s plovákem, kabel 10m 433/13,5
Úsporná a spolehlivá ponorná kalová čerpadla s moderním designem.
Použití
- Čerpání komunální odpadní vody
- Čerpání odpadní vody v domácnosti
- Čerpání říční odpadní vody
- Zavlažování farem a hospodářství
- Čerpání odpadní vody z administrativních a komerčních budov
- Odčerpávání vody ze sklepa a při povodních
- Pro ČOV
- Pro zavlažovací systémy
- Pro zemědělství
Tabulka výkonů
| TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSWm30A | 230 | 0,25 | --- | Výtlak (m) | 9 | 6,5 | 4,25 | ||||||
| LSWm50A | 230 | 0,37 | --- | Výtlak (m) | 11 | 8,25 | 5,75 | 2,5 | |||||
| LSWm75A | 230 | 0,55 | --- | Výtlak (m) | 13,5 | 11 | 8,75 | 5 | |||||
| LSWm100A | 230 | 0,75 | --- | Výtlak (m) | 17 | 15 | 12,5 | 9 | 5,5 | ||||
| LSWm150A | 230 | 1,1 | --- | Výtlak (m) | 13,5 | 13 | 12 | 10,5 | 8,75 | 7 | 4,5 | 3,5 | |
| LSWm200A | 230 | 1,5 | --- | Výtlak (m) | 19 | 17,5 | 16 | 14,5 | 13 | 11 | 9 | 6,5 | 4 |
Křivky výkonů

Rozměry

| TYP | D (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LSWm30A | DN 40 | 221 | 158 | 362 |
| LSWm50A | DN 40 | 221 | 158 | 372 |
| LSWm75A | DN 50 | 260 | 185 | 410 |
| LSWm100A | DN 50 | 260 | 185 | 410 |
| LSWm150A | DN 50 | 269 | 185 | 426 |
| LSWm200A | DN 50 | 269 | 185 | 426 |
- SKP
- RE18
feedback Nahlásit komentář