90 QJD 118 Ponorné čerpadlo 230 V 0,75 kW, kabel 1m, spínací skříň
Ponorné 3,5" čerpadlo pro studny i vrty, pro čerpání čisté vody, zavlažování, vodárny pro bytové i průmyslové aplikace. Těleso čerpadla a motoru, hřídel čerpadla - nerezová ocel AISI 304. Maximální ponor 40 m.
Vlastnosti a použití
- Pro studny i vrty, pro čerpání čisté vody
- Pro rodinné domy
- Chaty a chalupy
- Pro menší závlahy
- Vodárny
- Pro bytové i průmyslové aplikace
Tabulka výkonů
| TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90QJD 109-0.37 | 230 | 0.37 | 2.9 | Výtlak (m) | 50 | 46 | 41 | 35 | 26 | 18 | |
| 90QJD 112-0.55 | 230 | 0.55 | 4.2 | Výtlak (m) | 67 | 61 | 56 | 49 | 38 | 26 | |
| 90QJD 114-0.55 | 230 | 0.55 | 4.2 | Výtlak (m) | 78 | 70 | 64 | 55 | 42 | 30 | |
| 90QJD 118-0.75 | 230 | 0.75 | 5.4 | Výtlak (m) | 101 | 94 | 87 | 78 | 60 | 40 | |
| 90QJD 122-1.1 | 230 | 1.1 | 7.7 | Výtlak (m) | 123 | 118 | 108 | 95 | 75 | 50 | |
| 90QJD 126-1.5 | 230 | 1.5 | 9.7 | Výtlak (m) | 143 | 135 | 125 | 110 | 90 | 60 |
Křivky výkonů

Rozměry
| TYP | Průměr | Výška | Výtlak | Hmotnost bez kabelu (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 90QJD 109-0.37 | 89 | 870 | 5/4" | 10 |
| 90QJD 112-0.55 | 89 | 890 | 5/4" | 11 |
| 90QJD 114-0.55 | 89 | 910 | 5/4" | 12 |
| 90QJD 118-0.75 | 89 | 1005 | 5/4" | 13 |
| 90QJD 122-1.1 | 89 | 1190 | 5/4" | 14 |
| 90QJD 126-1.5 | 89 | 1320 | 5/4" | 16 |
- SKP
- RE28
feedback Nahlásit komentář